ООО «Рембытстройсервис плюс»
Генеральный директор | Ефимов Владимир Анатольевич | |
Приемная | Алишова Валентина Анатольевна | 2-06-41 |
Главный инженер | Бурьян Олег Павлович | |
Инженер коммерческого отдела | Монаков Виталий Юрьевич | |
Зам. ген. директора по правовым вопросам | Жарких Александр Викторович | 2-31-02 |
Зам. ген. директора по экономике | Хайкина Светлана Викторовна | 4-08-23 |
Экономист | Пелихова Оксана Юрьевна | 4-08-23 |
Зам. ген. директора по АХЧ | Чулдин Виктор Зиновьевич | |
Отдел кадров | Гусева Татьяна Викторовна | 4-08-23 |
Главный энергетик | Требухов Александр Николаевич |
ООО Управляющая компания «Рембытстройсервис»
(ООО УК «Рембытстройсервис»)
679000, г. Биробиджан, ул. Миллера, 9-а
Директор | Юрков Андрей Сергеевич | 22-2-61 |
Заместитель директора | Иванова Галина Юрьевна | |
Производственно-технический отдел | ||
Инженер ПТО (инспектор РСУ – 1 плюс) | Степанова Людмила Алексеевна | |
Инженер ПТО (инспектор РСУ – 2 плюс) | Егрищина Валентина Васильевна | |
Бухгалтерия | ||
Главный бухгалтер | Эйрих Надежда Александровна | 2-25-13 |
Бухгалтер | Дегтярева Ольга Ивановна | 2-25-13 |
Бухгалтерия по начислению ЖКУ | ||
Бухгалтер по начислению ЖКУ | Сорокина Ольга Валентиновна | 22-5-13 |
Юридический отдел | ||
Юрисконсульт | Капштык Владимир Александрович | 22-5-82 |
Паспортный стол | ||
Паспортист | Багомедова Евгения Алексеевна | |
Информационный отдел | ||
Инженер | Кочубей Юлия Вячеславовна | 2-25-13 |
ООО «Ремстройучасток-1 плюс»
Директор | Скворцова Инна Анатольевна | 2-30-08 |
ООО «Ремстройучасток-2 плюс»
Директор | Топольняк Надежда Ивановна | 2-08-75 |
ООО «Ремстройучасток-3 плюс»
Директор | Булимова Лариса Николаевна | 2-49-79 |
АДС (аварийно-диспетчерская служба) ООО АТС «Контакт плюс»
Начальник | Воробьев Олег Борисович | 2-08-39; 2-28-10 |
ООО «Ремонт и Отделка»
Директор | Ефимов Александр Владимирович | |
Бухгалтерия ООО «РиО» | Журова Валентина Петровна | 2-38-79 |
ПТО ООО «РиО» | Полякова Галина Зинуровна | 2-38-79 |